Sensore di pressione
Il dispositivo è ideale per il monitoraggio della pressione all’interno di ambienti in cui non è possibile avere una connessione via cavo con il dispositivo. Il protocollo di comunicazione dedicato consente la comunicazione in ambiente elettro-magneticamente rumoroso.
APPLICAZIONI
Il dispositivo è l’ideale per il monitoraggio della pressione all'interno di ambienti in cui non è possibile una contattazione diretta del dispositivo.
CARATTERISTICHE | QTA' | UNITA' |
Dimensioni | 15x20x10 | mm |
Temperatura esercizio massima | 50 | °C |
Assorbimento medio in modalità misura | 5 | mA |
Assorbimento massimo in modalità standby | 4 | uA |
Massima pressione misurabile | 30 | bar |
Risoluzione pressione misurata | 0.1 | mbar |
Massima temperatura misurabile (puntuale) | 200 | °C |
Risoluzione temperatura puntuale | 0.5 | °C |
Frequenza di trasmissione radio | 434 | MHz |
Potenza trasmissione radio | 10 | mW |
Attivazione mediante sensore di shock |